Skip to content

Shop with ease. Split your payment into 4 easy payments using SEZZLE. Free shipping on all orders over $149

  • Home
  • New Arrivals
  • Pure Style Boxes
  • Sales
  • Dresses
  • Tops
  • Bottoms
  • Curvy
  • 2 Piece Sets
  • Skirts
  • Accessories
  • Jackets
  • Jumpsuits
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
Pure and Style
  • Home
  • New Arrivals
  • Pure Style Boxes
  • Sales
  • Dresses
  • Tops
  • Bottoms
  • Curvy
  • 2 Piece Sets
  • Skirts
  • Accessories
  • Jackets
  • Jumpsuits
Cart

Item added to your cart

View cart

Filter:

Availability
0 selected Reset
Availability
Price
The highest price is $199.99 Reset
$
$
Remove all

18 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

18 products

Availability
Clear
Price

The highest price is $199.99

$
$
Clear
Remove all
Remove all

18 products

  • Rhinestones for Days Jacket

    Rhinestones for Days Jacket

    Rhinestones for Days Jacket

    Regular price $165.99 USD
    Regular price Sale price $165.99 USD
    Unit price /  per 
  • Owning It Jumpsuit

    Owning It Jumpsuit

    Owning It Jumpsuit

    Regular price $109.99 USD
    Regular price Sale price $109.99 USD
    Unit price /  per 
  • Feeling the Chill Black/Mauve Stripped Vest

    Feeling the Chill Black/Mauve Stripped Vest

    Sale

    Feeling the Chill Black/Mauve Stripped Vest

    Regular price $69.99 USD
    Regular price $109.99 USD Sale price $69.99 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • It takes Two

    It takes Two

    It takes Two

    Regular price $109.99 USD
    Regular price Sale price $109.99 USD
    Unit price /  per 
  • It’s Season Sweater

    It’s Season Sweater

    It’s Season Sweater

    Regular price $78.99 USD
    Regular price Sale price $78.99 USD
    Unit price /  per 
  • Crazy Leopard

    Crazy Leopard

    Crazy Leopard

    Regular price $125.99 USD
    Regular price Sale price $125.99 USD
    Unit price /  per 
  • So Grande Dress

    So Grande Dress

    So Grande Dress

    Regular price $120.99 USD
    Regular price Sale price $120.99 USD
    Unit price /  per 
  • Ladies Touch

    Ladies Touch

    Ladies Touch

    Regular price $125.99 USD
    Regular price Sale price $125.99 USD
    Unit price /  per 
  • Boss Lady Blazer

    Boss Lady Blazer

    Boss Lady Blazer

    Regular price $79.99 USD
    Regular price Sale price $79.99 USD
    Unit price /  per 
  • Double Time Midi Dress

    Double Time Midi Dress

    Double Time Midi Dress

    Regular price $89.99 USD
    Regular price Sale price $89.99 USD
    Unit price /  per 
  • Pure Passion Dress

    Pure Passion Dress

    Pure Passion Dress

    Regular price $109.99 USD
    Regular price Sale price $109.99 USD
    Unit price /  per 
  • Off Duty Hi-Low Skirt

    Off Duty Hi-Low Skirt

    Off Duty Hi-Low Skirt

    Regular price $109.99 USD
    Regular price Sale price $109.99 USD
    Unit price /  per 
  • Two-Faced Trench Jean/Denim Jacket

    Two-Faced Trench Jean/Denim Jacket

    Two-Faced Trench Jean/Denim Jacket

    Regular price $119.99 USD
    Regular price Sale price $119.99 USD
    Unit price /  per 
  • So Dreamy Tulle Blazer

    So Dreamy Tulle Blazer

    So Dreamy Tulle Blazer

    Regular price $89.99 USD
    Regular price Sale price $89.99 USD
    Unit price /  per 
  • Sweet Passion Dress

    Sweet Passion Dress

    Sweet Passion Dress

    Regular price $79.99 USD
    Regular price Sale price $79.99 USD
    Unit price /  per 
  • Power Leather Jacket

    Power Leather Jacket

    Power Leather Jacket

    Regular price $199.99 USD
    Regular price Sale price $199.99 USD
    Unit price /  per 
  • 1
  • 2

About Us

Are you looking for classic styles with a hit of edge?

If your answer is yes... Pure and Style has a fashion playground just for you! We don't just blend in we offer stand out pieces that not only will compliment your style personality, but also your cuves. Shop Pure and Style today and remember, you can't just wear it, gotta ROCK it!!

Customer Care

  • FAQ's
  • About Us
  • Contact Us

Subscribe to our emails

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turkey
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Meta Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Visa
© 2023, Pure and Style Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.